
"Ntau Npaum
Txawj ntse dua"
√ Txawj ua hauj lwm operating system
√ Pub dawb, ib-xyoo lav
Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam
tsawg tus nqi
Ntses Ua Liaj Ua Teb
Nce cov nqi muaj sia nyob, thiab txhim kho ntau dua li ntses kev noj qab haus huv.
Tsheb hlob
Xyuas kom meej tias cov kab ntses ntses tau txais cov pa oxygen kom tsim nyog, cov ntses ntau dua thiab cov ntses muaj kev noj qab haus huv ntau dua.
Recirculating aqaculture Systems (RAS)
Newteek psa cov tshuab hluav taws xob yog qhov tseem ceeb ntawm Ras. Nws pab tswj cov pa oxygen zoo rau cov ntses kev noj qab haus huv thiab txo cov dej sib pauv.
Muaj Cov Pa Oxygen Thaum Muaj Xwm Ceev
Thaum muaj hwj huam lossis cov cuab yeej ua tsis tiav, Newteek Psa cov vev xaib tsim kom zoo rau cov pa roj oxygen txhim khu kev nyab xeeb, kom muaj kev nyab xeeb ntawm koj hom tsiaj.
Qauv
| Qauv | Muaj peev xwm (NM3 / HR) | Kev coj dawb huv | Kev noj fais fab ntawm 1nm3 pa oxygen tsim (KW / H) | Tus naj npawb ntawm fwj tau sau nyob rau hauv 12 teev (PCs) | Tus neeg teb xov tooj xav tau |
| NTK -5 p | 5 | 95%+-1% | 3.54 | 10 | 2 |
| NTK -10 p | 10 | 95%+-1% | 2.52 | 20 | 2 |
| NTK -15 p | 15 | 95%+-1% | 2.31 | 30 | 2 |
| NTK -20 p | 20 | 95%+-1% | 2.13 | 40 | 2 |
| NTK -25 p | 25 | 95%+-1% | 2.01 | 50 | 2 |
| NTK -30 p | 30 | 95%+-1% | 2.09 | 60 | 2 |
| NTK -40 p | 40 | 95%+-1% | 1.81 | 80 | 2 |
| NTK -50 p | 50 | 95%+-1% | 1.94 | 100 | 2 |
| NTK -60 p | 60 | 95%+-1% | 1.62 | 120 | 2 |
| NTK -80 p | 80 | 95%+-1% | 1.92 | 160 | 2 |
| NTK -100 p | 100 | 95%+-1% | 1.83 | 200 | 2 |
| Tsim Qauv: Qhov siab: Tsawg dua lossis sib npaug nrog 5 {2} {%; | |||||
Cim npe nrov: Ntses Ua Liaj Ua Teb PSA PAXYGENTRIC, Tuam Tshoj Ntses Ntses Ua Luv Luv Tsho PSA PAA PA GOXYGRE khoom tuam ntxhab, cov khoom lag luam

