Hauj lwm lawm
Kev tsis

"siab zoo
Kev muaj siab dawb paug"
√ Lub desulfurization efficiency yog nce 40%
√ Hydrogen sulfide cov ntsiab lus hauv biogas yog txo qis rau hauv qab 100ppm.
cov neeg siv khoom ib nrab
Txhua yam tau hloov pauv, cov ntsiab lus hydrogen sulfide tau poob rau qib yuav luag neveligible.

Mr.Miller
Qhov tsis tshua muaj txij nkawm tsim cov khoom siv txuag peb ntau lub sijhawm thiab tus nqi. Hauv rau lub hlis dhau los, tus nqi kho tus nqi tau raug txo los ntawm kwv yees li 40%.

Ms. Rodriguez
Kev siv zog tau raug txo los ntawm kwv yees li 35% piv rau cov cuab yeej ua ntej, ua rau cov nyiaj khaws tseg tseem ceeb hauv kev ua haujlwm

Mr.Wilson
Cov pa oxygen rau biogas desulfurization qauv
| Qauv | Peev xwm (Nm3 / h) | Purity | Lub zog noj ntawm 1Nm3 oxygen tsim (kw / h) | Tus naj npawb ntawm fwj tau sau nyob rau hauv 12 teev (PCs) | Tus neeg teb xov tooj xav tau |
| NTK-5P | 5 | 95%+-1% | 3.54 | 10 | 2 |
| NTK -10 p | 10 | 95%+-1% | 2.52 | 20 | 2 |
| NTK-15P | 15 | 95%+-1% | 2.31 | 30 | 2 |
| NTK -20 p | 20 | 95%+-1% | 2.13 | 40 | 2 |
| NTK -25 p | 25 | 95%+-1% | 2.01 | 50 | 2 |
| NTK -30 p | 30 | 95%+-1% | 2.09 | 60 | 2 |
| NTK-40P | 40 | 95%+-1% | 1.81 | 80 | 2 |
| NTK-50P | 50 | 95%+-1% | 1.94 | 100 | 2 |
| NTK -60 p | 60 | 95%+-1% | 1.62 | 120 | 2 |
| NTK -80 p | 80 | 95%+-1% | 1.92 | 160 | 2 |
| NTK -100 p | 100 | 95%+-1% | 1.83 | 200 | 2 |
| Tsim Qauv: Qhov siab: Tsawg dua lossis sib npaug nrog 5 {2} {%; | |||||
Cim npe nrov: Oxygen Generation rau Biogas desulfurization, Tuam Tshoj Oxygen Generation rau Biogas Desulfurization manufacturers, lwm tus neeg

