
NEWTEK :Cov khoom siv scenarios
Kev kho mob:Muab cov pa oxygen txhim khu kev qha rau tsev kho mob, tsev kho mob, thiab kev pabcuam xwm txheej ceev.
Industrial:Qhov zoo tshaj plaws rau kev lag luam uas xav tau cov pa oxygen rau cov txheej txheem xws li vuam, tshuaj lom neeg, thiab hlau fabrication.
Kev tshawb fawb & Laboratories:Muab qhov tsim nyog oxygen purity rau kev sim thiab kev sim.
Aquaculture:Txhawb nqa oxygen xav tau hauv kev ua liaj ua teb ntses thiab dej ib puag ncig.
NEWTEK : NTK93 Series PSA Oxygen Plant Model Xaiv
| Cov qauv | Peev xwm (Nm3 / h) | Purity | Lub zog noj ntawm 1Nm3 oxygen tsim (kw / h) | Tus naj npawb ntawm cov fwj ntim hauv 12 teev (pcs) | Tus neeg ua haujlwm xav tau | |
| NTK-5P | 5 | 93%+-3% | 3.54 | 10 | 2 | |
| NTK-10P | 10 | 93%+-3% | 2.52 | 20 | 2 | |
| NTK-15P | 15 | 93%+-3% | 2.31 | 30 | 2 | |
| NTK-20P | 20 | 93%+-3% | 2.13 | 40 | 2 | |
| NTK-25P | 25 | 93%+-3% | 2.01 | 50 | 2 | |
| NTK-30P | 30 | 93%+-3% | 2.09 | 60 | 2 | |
| NTK-40P | 40 | 93%+-3% | 1.81 | 80 | 2 | |
| NTK-50P | 50 | 93%+-3% | 1.94 | 100 | 2 | |
| NTK-60P | 60 | 93%+-3% | 1.62 | 120 | 2 | |
| NTK-80P | 80 | 93%+-3% | 1.92 | 160 | 2 | |
| NTK-100P | 100 | 93%+-3% | 1.83 | 200 | 2 | |
| Tsim lub hauv paus: Qhov siab: Tsawg dua lossis sib npaug li 5 00m; RH: Tsawg dua lossis sib npaug li 80%; Kub: 0 degree -38 degree; Sau siab: 150Bar 40L Hom Lub tog raj kheej | ||||||
NEWTEKhais tias
Raws li qhov loj tshaj plaws oxygen chaw tsim tshuaj paus thiab tsum nyob rau hauv Suav teb,
ntxiv rau cov qauv saum toj no, peb kuj muab kev pabcuam customized. Koj tuaj yeem xa peb cov lus nug rau cov khoom siv customization.
Txhua lub sijhawm, nyob qhov twg - NEWTEK coj tau zoo, txhim khu kev qha thiab ruaj khov oxygen ntau lawm!
Cim npe nrov: Oxygen ntau lawm machinery, Tuam Tshoj oxygen ntau lawm machinery manufacturers, lwm tus neeg

