Kev Kho thiab Kev Pabcuam
Kev saib xyuas tsis tu ncua, suav nrog kev hloov lim dej, kev kuaj xyuas compressor, thiab kev tshuaj xyuas qhov system, yog qhov tsim nyog los xyuas kom meej tias cov nroj tsuag ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm zoo. Kev saib xyuas tsis saib xyuas tuaj yeem ua rau cov cuab yeej tsis ua haujlwm thiab lub sijhawm poob.
Kev Tswj Xyuas Zog
Oxygen nroj tsuag siv lub zog tseem ceeb thaum ua haujlwm. Kev saib xyuas kev siv hluav taws xob thiab kev ua kom zoo rau cov sijhawm tsim khoom tuaj yeem pab txo cov nqi thiab kev cuam tshuam ib puag ncig.
Cia thiab kev nyab xeeb
Oxygen yog cov roj reactive heev. Kev khaws cia kom zoo thiab tuav cov txheej txheem yog qhov tseem ceeb kom tsis txhob muaj kev xau, hluav taws kub, lossis lwm yam kev pheej hmoo cuam tshuam nrog cov pa oxygen siab.

NTK93 Series PSA Oxygen PlantKev xaiv qauv
| Cov qauv | Peev xwm (Nm3 / h) | Purity | Lub zog noj ntawm 1Nm3 oxygen tsim (kw / h) | Tus naj npawb ntawm cov fwj ntim hauv 12 teev (pcs) | Tus neeg ua haujlwm xav tau | |
| NTK-5P | 5 | 93%+-3% | 3.54 | 10 | 2 | |
| NTK-10P | 10 | 93%+-3% | 2.52 | 20 | 2 | |
| NTK-15P | 15 | 93%+-3% | 2.31 | 30 | 2 | |
| NTK-20P | 20 | 93%+-3% | 2.13 | 40 | 2 | |
| NTK-25P | 25 | 93%+-3% | 2.01 | 50 | 2 | |
| NTK-30P | 30 | 93%+-3% | 2.09 | 60 | 2 | |
| NTK-40P | 40 | 93%+-3% | 1.81 | 80 | 2 | |
| NTK-50P | 50 | 93%+-3% | 1.94 | 100 | 2 | |
| NTK-60P | 60 | 93%+-3% | 1.62 | 120 | 2 | |
| NTK-80P | 80 | 93%+-3% | 1.92 | 160 | 2 | |
| NTK-100P | 100 | 93%+-3% | 1.83 | 200 | 2 | |
| Tsim lub hauv paus: Qhov siab: Tsawg dua lossis sib npaug li 5 00m; RH: Tsawg dua lossis sib npaug li 80%; Kub: 0 degree -38 degree; Sau siab: 150Bar 40L Hom Lub tog raj kheej | ||||||
Yog tias koj xav yuav, thov sau koj tus email hauv qab no.Newtektos ntsoov yuav koom tes nrog koj.
Cim npe nrov: Oxygen cog hauv steel cog, Tuam Tshoj oxygen tsob nroj hauv steel cog manufacturers, lwm tus neeg

