Modular tsim
Txhawb nqa kev cuam tshuam ntawm cov pa oxygen kom ntseeg tau cov oxygen txuas ntxiv xws li ICU thiab cov chav ua haujlwm (tsis ua hauj lwm<0.01%/year)
Ai thaum hais lus ntxov ntxov
built-in the concentration, av noo thiab khoom siv ua haujlwm hauv lub neej ntawm cov txheej txheem molorithms, thiab cov lus qhia kev txij nkawm ua ntej

30+
Cov pab pawg kws tshaj lij
100%
Kev txheeb xyuas qhov zoo
10k+
Xaj rov qab
500+
Cov phiaj xwm ua tiav
Newtke-NTK95 Series |
||||||
| Tsis yog. | Qauv | Muaj peev xwm (NM3 / HR) | Kev coj dawb huv | Kev noj fais fab ntawm 1nm3 pa oxygen tsim (KW / H) | Tus naj npawb ntawm fwj tau sau nyob rau hauv 12 teev (PCs) | Tus neeg teb xov tooj xav tau |
| 1 | NTK 95-5 p | 5 | 95%+-1% | 3.54 | 10 | 2 |
| 2 | NTK 95-10 p | 10 | 95%+-1% | 2.52 | 20 | 2 |
| 3 | NTK 95-15 p | 15 | 95%+-1% | 2.31 | 30 | 2 |
| 4 | NTK 95-20 p | 20 | 95%+-1% | 2.13 | 40 | 2 |
| 5 | NTK 95-25 p | 25 | 95%+-1% | 2.01 | 50 | 2 |
| 6 | NTK 95-30 p | 30 | 95%+-1% | 2.09 | 60 | 2 |
| 7 | NTK 95-40 p | 40 | 95%+-1% | 1.81 | 80 | 2 |
| 8 | NTK 95-50 p | 50 | 95%+-1% | 1.94 | 100 | 2 |
| 9 | NTK 95-60 p | 60 | 95%+-1% | 1.62 | 120 | 2 |
| 10 | NTK 95-80 p | 80 | 95%+-1% | 1.92 | 160 | 2 |
| 11 | NTK 95-100 p | 100 | 95%+-1% | 1.83 | 200 | 2 |
| Tsim Qauv: Qhov siab: Tsawg dua lossis sib npaug nrog 5 {2} {%; | ||||||
Kev sib sib zog nqus kev hloov kho ntawm cov xwm txheej kev kho mob ntsug
Hauv kev teb rau kev ua raws thiab kev nyab xeeb ntawm kev kho mob kev lag luam, cov khoom tau dhau mus ua haujlwm hauv European thiab raug yoog raws li cov xwm txheej hauv qab no
Thiab kev saib xyuas thaum muaj xwm ceev
Qhov Instantane Oxygen Pupken tus nqi tuaj yeem ncav cuag 120L / min, tau ntsib cov khoom siv ntawm cov khoom muaj ntws zoo xws li Ventilators thiab ECMO.
Kev Siv Tshuaj Kho Khoom Siv Hluav Taws Xob
Modular tus qauv txhawb kev hloov pauv hloov tau ntawm 10-500 pob, daws qhov mob uas tsis muaj cov pa roj oxygen hauv cov chaw deb
Kev Tshawb Fawb Yeeb Tshuaj thiab Kev Tshawb Nrhiav Kev Tshawb Nrhiav
Ua txhaum rau 4- teev cov kab mob txhaum cai kom ntseeg tau tias qhov txuas ntxiv ntawm cov kev pabcuam kho mob tseem ceeb

Kev Lag Luam Tseem Ceeb
Siv ib 300- lub tsev pw lub tsev kho mob ua piv txwv thiab muab piv nrog cov kua roj ua kua roj oxygen
| Ntsuas | 传统液氧方案 | Newtek PSA 方案 |
|---|---|---|
| Cov Tshuaj Muaj Paeesen Txhua Xyoo | 1.8 lab | 95k |
| Cov pa roj carbon emissions | 120 tons / xyoo | 25 tons / xyoo |
| Chaw Nyob Ze | 80㎡ | 15㎡ |
Xaiv Newtek tsis yog xaiv ib qho cuab yeej, tab sis kuj xaiv cov tiam tom ntej ntawm cov khoom siv pa oxygen.
Cim npe nrov: Kev Kho Mob Psa Cov Pa Cov Pa Pawg

